Внешний аудит заявил, что больше половины трафика РСЯ идёт на фродовые площадки и что на них ушло минимум 650 тысяч. Мы пересчитали это по целевым конверсиям C1 и C2, а не по всем целям счётчика, как считал аудит.
| Тип площадки | Площадок | Клики | Расход | Доля | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сайты (web) | 14 263 | 47 627 | 918 421 ₽ | 18.0% | 69 | 20 | 13 310 ₽ | 45 921 ₽ |
| Мобильные приложения | 12 153 | 230 231 | 2 075 252 ₽ | 40.8% | 221 | 61 | 9 390 ₽ | 34 021 ₽ |
| Сервисы Яндекса | 106 | 69 467 | 1 092 741 ₽ | 21.5% | 99 | 23 | 11 038 ₽ | 47 510 ₽ |
| VK / Avito | 4 | 6 998 | 698 012 ₽ | 13.7% | 75 | 22 | 9 307 ₽ | 31 728 ₽ |
| DSP Яндекса | 1 | 125 005 | 306 681 ₽ | 6.0% | 33 | 4 | 9 293 ₽ | 76 670 ₽ |
| ИТОГО РСЯ | — | 479 328 | 5 091 108 ₽ | 100% | 497 | 130 | 10 244 ₽ | 39 162 ₽ |
Лаймом отмечен CPL1 лучше среднего по РСЯ. Конверсии — по целям C1/C2 счётчиков Яркого, квизов, Империала, Родины и Культуры (модель атрибуции — автоматическая).
Категории, которые принято блокировать не глядя. Проверяем каждую по стоимости целевой заявки — средний CPL2 по РСЯ составляет 39 162 ₽.
| Категория | Площадок | Клики | Расход | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильные игры | 4 784 | 121 493 | 462 844 ₽ | 43 | 3 | 10 764 ₽ | 154 281 ₽ | резать |
| VPN и прокси | 266 | 21 247 | 221 511 ₽ | 24 | 6 | 9 230 ₽ | 36 918 ₽ | оставить |
| Яндекс.Игры (сайт) | 1 | 20 467 | 213 792 ₽ | 9 | 1 | 23 755 ₽ | 213 792 ₽ | резать |
| Почта Mail.ru | 5 | 3 944 | 144 061 ₽ | 17 | 9 | 8 474 ₽ | 16 007 ₽ | оставить |
| Знакомства | 23 | 249 | 14 390 ₽ | 4 | 0 | 3 597 ₽ | — | резать |
| ИТОГО | — | — | 1 056 597 ₽ | 97 | 19 | 10 893 ₽ | 55 610 ₽ |
| Площадка | Клики | Расход | CPC |
|---|---|---|---|
| m.images.yandex.ru | 584 | 18 872 ₽ | 32.3 ₽ |
| yandex.ru | 547 | 17 888 ₽ | 32.7 ₽ |
| mirtesen.ru | 492 | 16 067 ₽ | 32.7 ₽ |
| com.lyh.flowvpn | 1 344 | 15 682 ₽ | 11.7 ₽ |
| com.fugo.wow | 7 644 | 15 673 ₽ | 2.1 ₽ |
| free.vpn.unblock.proxy.turbovpn | 3 333 | 14 692 ₽ | 4.4 ₽ |
| com.yhixmo.em5go4 | 1 218 | 13 758 ₽ | 11.3 ₽ |
| lady.mail.ru | 375 | 12 150 ₽ | 32.4 ₽ |
| com.polaris.ravenvpn | 812 | 10 005 ₽ | 12.3 ₽ |
| vfokuse.mail.ru | 230 | 9 677 ₽ | 42.1 ₽ |
| com.hihonor.android.totemweather | 222 | 9 294 ₽ | 41.9 ₽ |
| com.hitappsgames.wordsolitaire | 628 | 9 212 ₽ | 14.7 ₽ |
| com.openmygame.games.android.jigsaw.solitaire. | 1 795 | 8 900 ₽ | 5.0 ₽ |
| ru.yandex.blue.market | 74 | 8 683 ₽ | 117.3 ₽ |
| linkdesks.block.puzzle.classic.puzzlegames | 934 | 8 555 ₽ | 9.2 ₽ |
| sport.mail.ru | 225 | 8 337 ₽ | 37.1 ₽ |
| njcar.ru | 125 | 8 159 ₽ | 65.3 ₽ |
| kidultlovin.word.zen | 2 728 | 8 037 ₽ | 2.9 ₽ |
Всего 18 площадок на 213 644 ₽ (4.2% расхода РСЯ) — ни одной заявки за 90 дней.
| Площадка | Клики | Расход | C1 | CPL1 |
|---|---|---|---|---|
| mail.ru | 2 442 | 83 588 ₽ | 2 | 41 794 ₽ |
| vk.com | 671 | 78 850 ₽ | 3 | 26 283 ₽ |
| com.oakever.tiletrip | 25 126 | 60 552 ₽ | 5 | 12 110 ₽ |
| com.toplinkc.foxexcellent | 3 464 | 40 155 ₽ | 2 | 20 078 ₽ |
| com.vitastudio.mahjong | 19 862 | 35 311 ₽ | 5 | 7 062 ₽ |
| ru.zen.android | 947 | 27 867 ₽ | 3 | 9 289 ₽ |
6 площадок на 326 324 ₽: заявки приносят, но ни одна не дошла до целевой. Кандидаты на понижение ставки, не на блокировку.
| Площадка | Расход | C1 | C2 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|
| m.avito.ru | 13 647 ₽ | 2 | 2 | 6 824 ₽ |
| ru.yandex.mail | 40 534 ₽ | 7 | 4 | 10 133 ₽ |
| com.clipglider.gpmain | 20 923 ₽ | 2 | 2 | 10 461 ₽ |
| ru.ok.android | 44 055 ₽ | 8 | 4 | 11 014 ₽ |
| ru.mail.mailapp | 77 803 ₽ | 14 | 7 | 11 115 ₽ |
| mail.yandex.ru | 81 785 ₽ | 13 | 7 | 11 684 ₽ |
| com.miui.cleaner | 27 458 ₽ | 4 | 2 | 13 729 ₽ |
| com.avito.android | 133 509 ₽ | 25 | 9 | 14 834 ₽ |
| win.mail.ru | 76 608 ₽ | 8 | 5 | 15 322 ₽ |
| app.jumpjumpvpn.jumpjumpvpn | 36 141 ₽ | 11 | 2 | 18 070 ₽ |
| dsp-unityads.yandex.ru | 92 446 ₽ | 16 | 4 | 23 111 ₽ |
| video.like | 50 487 ₽ | 4 | 2 | 25 243 ₽ |
| ru.mail.mail | 55 638 ₽ | 3 | 2 | 27 819 ₽ |
| com.edadeal.android | 63 688 ₽ | 13 | 2 | 31 844 ₽ |
| ru.yandex.weatherplugin | 81 084 ₽ | 7 | 2 | 40 542 ₽ |
В кампаниях посева поле «площадка» содержит название канала, а не сайт РСЯ, поэтому считать их вместе с сетями нельзя. За период на посев ушло 1 520 121 ₽ (23% расхода сетей) при 85 заявках C1 и 36 целевых — CPL2 42 226 ₽ против 39 162 ₽ в РСЯ.
| Кампания посева | Расход | Каналов / без заявок | C1 | C2 | CPL1 | CPL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33_Яркий_Макс_new | 480 874 ₽ | 71 / 54 | 41 | 22 | 11 729 ₽ | 21 858 ₽ |
| 42_ТГ Родина | 351 900 ₽ | 151 / 133 | 28 | 8 | 12 568 ₽ | 43 987 ₽ |
| МАХ Культура (копия 1) | 221 946 ₽ | 182 / 182 | 0 | 0 | — | — |
| 32_Яркий_ТГ_new | 198 276 ₽ | 123 / 114 | 10 | 2 | 19 828 ₽ | 99 138 ₽ |
| 19_Империал_контекст_Макс | 164 972 ₽ | 62 / 57 | 5 | 4 | 32 994 ₽ | 41 243 ₽ |
| 14_Империал_контекст_ТГ | 80 859 ₽ | 110 / 109 | 1 | 0 | 80 859 ₽ | — |
| ТГ Культура (копия 2) | 20 009 ₽ | 58 / 58 | 0 | 0 | — | — |
| ТГ Культура (копия) | 1 285 ₽ | 44 / 44 | 0 | 0 | — | — |
1. Отключить игры — 676 635 ₽ за 90 дней при 4 целевых заявках. Единственная категория с бесспорным приговором.
2. Заблокировать 18 площадок с нулём заявок (213 644 ₽).
3. Освободить лимит исключений — сейчас он забит и добавить новое нечего.
4. Не трогать приложения VK, Avito и почтовые сервисы — там лучший CPL2 в кабинете.
5. Пересобрать цели в стратегиях: одна главная конверсия, микроцели вывести из оптимизации — иначе алгоритм продолжит учиться на «40 секундах».
6. Разделить посев и РСЯ в отчётности — сейчас они смешиваются в одной выгрузке и искажают картину.
7. Поставить отчёт на регулярную сборку с разрезом по C1/C2, чтобы решения принимались по заявкам, а не по «всем конверсиям».